Битум 90/10 25кг. 26-00 руб./кг 650 руб./брикет
Праймер битумный АкваТехМаст 20л/16кг 970руб.
Мастика битумная АкваТехМаст 20л/16кг 870 руб.
1. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона |
|||||||||
Наименование продукции | Марка тип | Основа | Покрытие | Площ. М2(рулон) | Ориентиров. вес рулона |
Цена 1 м2 с НДС 20%, руб. |
Цена рулон руб. | Кол-во на поддоне | Схожие по техническим характеристикам материалы |
Пергамин | П-300 ту | Картон | - | 18 | 8 | 9-61 | 173-00 | 24 | |
Пергамин | П-250 ту | Картон | - | 18 | 6 | 9-05 | 163-00 | 24 | |
Рубероид | |||||||||
РПП-300С | картон | тальк | 15 | 19 | 23-35 | 350-37 | 24 | ||
РКП-350 | Картон | тальк | 15 | 26 |
30-80 |
462-07 | 24 | ||
РКП-350 ТУ | Картон | тальк | 15 | 21 | 24-82 | 372-37 | 24 | ||
РКК-350 | Картон | крошка | 10 | 27 |
37-11 |
371-17 | 20 | ||
РКК-350 ТУ | Картон | крошка | 10 | 27 | 34-25 | 342-57 | 20 | ||
РПП-300 СМ | картон | мелк.зерн.песок | 15 | 17 | 19-66 | 294-99 | 24 | ||
РКП-350 ОМ | картон | мелк.зерн.песок | 15 | 18 | 21-27 | 319-17 | 24 | ||
2. Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона |
|||||||||
Рубемаст | РНП-350-1,5 | Картон | тальк | 10 | 30 | 55-00 | 550-00 | 20 | |
РНК-350-1,5 | Картон | тальк | 7,5 | 31 | 66-66 |
500-00 |
20 | ||
3.Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове:гибкость на брусе R=25 мм, При t=0 С; Теплостойкость в течении 2 ч пленка асов при температуре не ниже 80 С. |
|||||||||
Гидроизол |
ХПП-2,5 | с/холст | пленка | 9 | 25 | 37-49 | 337-41 | 42 | Стеклокром |
ХКП-3,5 | с/холст | крошка серая | 9 | 35 | 40-50 | 364-50 | 30 | ||
ТПП-2,5 | с/ткань | пленка | 9 | 25 | 42-10 | 378-90 | 42 | ||
ТКП-3,5 | с/ткань | крошка серая | 9 | 35 | 46-87 | 421-83 | 30 | ||
Стекломаст | ТПП-3.0 | с/ткань | пленка | 10 | 30 | 64-31 | 643-10 | 30 | Бикрост,Стеклоизол |
ТКП-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 68-22 | 682-20 | 25 | ||
гибкость на брусе R=25 мм, при t-3C;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
|
|||||||||
Гидростеклоизол | ХПП-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 35 | 58-82 | 588-22 | 30 | Линокром |
ХКП-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 45 | 62-96 | 629-61 | 25 | ||
ТПП-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 35 | 78-64 | 786-40 | 30 | ||
ТКП-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 80-63 | 806-30 | 25 | ||
СБС модифицированные битумо-полимерные,кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклоосновеГибкость на брусе R=10мм,при t=-15 С;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С |
|||||||||
Элабит-15 | ТПП-3.0 | с/ткань | пленка | 10 | 45 | 102-20 | 1022-00 | 20 | Биполь,Эластобит |
ТКП-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 102-48 | 1024-80 | 20 | ||
Эластоизол-Проф | ХПП-3,0 | холст | пленка | 10 | 35 | 81-24 | 812-40 | 30 | |
ХКП-4,0 | холст | крошка | 10 | 40 | 82-31 | 823-10 | 25 | ||
ТПП-3,0 | кар/ткань | пленка | 10 | 35 | 102-20 | 1022-00 | 30 | ||
ТКП-4,0 | кар/ткань | крошка | 10 | 40 | 102-48 | 1024-80 | 25 | ||
ЭПП-3,0 | полиэстер | пленка | 10 | 40 | 113-17 | 1131-70 | 30 | ||
ЭКП-4,0 | крошка серая | 10 | 45 | 116-58 | 1165-80 | 25 | |||
ЭПП-3,5 | пленка | 10 | 45 | 122-40 | 1224-00 | 30 | |||
ЭКП-4,5 | крошка серая | 10 | 50 | 126-94 | 1269-40 | 25 | |||
Гибкость на брусе R=10мм,при t=-25 С Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
|
|||||||||
Элабит-25 | ХПП-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 35 | 116-26 | 1162-60 | 20 | Техноэласт,Филизол,Рубитекс |
Эластоизол-ПРЕМИУМ | ХПП-4,0 | холст | пленка | 10 | 40 | 129-61 | 1296-10 | 25 | |
ТПП-4,0 | кар/ткань | пленка | 10 | 40 | 146-93 | 1469-30 | 25 | ||
ТКП-5,0 | кар/ткань | крошка | 10 | 50 | 158-78 | 1587-80 | 20 | ||
ТКП-4,5 | кар/ткань | крошка | 10 | 45 | 156-22 | 1562-20 | 20 | ||
ЭПП-4,6 | полиэстер | пленка | 10 | 46 | 181-15 | 1811-50 | 20 | ||
ЭКП-5,0 | полиэстер | крошка | 10 | 50 | 186-25 | 1862-50 | 20 | ||
СТЕКЛОИЗОЛкласс «Эконом» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С |
|||||||||
Стеклоизол |
П-2.5 | с/холст | пленка | 10 | 25 | 43-72 | 437-20 | 36 |
Рубемаст Гидроизол |
К-3.5 | с/холст | крошка серая | 10 | 35 | 48-97 | 489-70 | 30 | ||
П-2.5 | с/ткань | пленка | 10 | 25 | 50-08 | 500-80 | 36 | ||
К-3.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 35 | 55-80 | 558-00 | 30 | ||
СТЕКЛОИЗОЛ-битумный кровельный и гидроизоляционный материал Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С |
|||||||||
Стеклоизол |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 45 | 50-72 | 760-80 | 23 |
Стекломаст Гидростеклоизол Стеклобит Бикрост |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 57-77 | 577-70 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 | 45 | 60-10 | 901-50 | 23 | ||
К-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 66-78 | 667-80 | 25 | ||
К-4.5 | с/ткань комбинированная | крошка серая | 10 | 45 | 70-80 | 708-00 | 23 | ||
К-4,5 | каркасная/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 79-07 | 790-70 | 23 | ||
СТЕКЛОКРОМ- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -5 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С |
|||||||||
Стеклокром |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 45 | 60-73 | 910-95 | 23 |
Эластоизол-оптим Линокром |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 65-87 | 658-70 | 25 | ||
К-4.0 | полиэстер | крошка серая | 10 | 40 | 92-16 | 921-60 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 | 45 | 80-56 | 1208-40 | 23 | ||
К-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 84-64 | 846-40 | 25 | ||
П-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 37 | 69-53 | 695-30 | 28 | ||
П-3.5 | полиэстер | пленка | 10 | 35 | 94-87 | 948-70 | 28 | ||
П-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 37 | 89-46 | 894-60 | 28 | ||
К-4,5 | с/холст | крошка серая | 10 | 48.5 | 77-06 | 770-60 | 23 | ||
К-4.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 48.5 | 96-24 | 962-40 | 23 | ||
К-4,5 | полиэстер | крошка серая | 10 | 48.5 | 100-64 | 1006-40 | 23 | ||
СТЕКЛОФЛЕКС- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -10 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С |
|||||||||
Стеклофлекс |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 45 | 72-45 | 1086-75 | 23 |
Бикроэласт Эластоизол-стандарт |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 76-58 | 765-80 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 | 45 | 87-34 | 1310-10 | 23 | ||
П-3,0 | полиэстер | пленка | 15 | 45 | 95-77 | 1436-55 | 23 | ||
П-3,5 | с/ткань | пленка | 10 | 35 | 99-42 | 994-20 | 28 | ||
П-3,5 | полиэстер | пленка | 10 | 35 | 109-49 | 1094-90 | 28 | ||
К-4,0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 90-15 | 901-15 | 25 | ||
К-4,0 | с/ткань | сланец серый | 10 | 40 | 95-87 | 958-70 | 25 | ||
К-4.0 | полиэстер | крошка серая | 10 | 40 | 104-78 | 1047-80 | 25 | ||
К-4,0 | полиэстер | сланец серый | 10 | 40 | 110-50 | 1105-00 | 25 | ||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 45 | 108-65 | 1086-50 | 23 | ||
К-4.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 102-92 | 1029-20 | 23 | Бикроэласт,Стеклофлекс | |
Эластоизол-СТАНДАРТ | ХПП-3,0 | холст | пленка | 10 | 30 | 78-60 | 786-00 | 30 | |
ХКП-4,0 | холст | крошка | 10 | 40 | 79-53 | 795-30 | 25 | ||
ТПП-3,0 | кар/ткань | пленка | 10 | 30 | 90-14 | 901-40 | 30 | ||
ТКП-4,0 | кар/ткань | крошка | 10 | 40 | 93-01 | 930-10 | 25 | ||
ЭПП-3,0 | полиэстер | пленка | 10 | 30 | 105-19 | 1051-90 | 30 | ||
ЭКП-4,0 | полиэстер | крошка | 10 | 40 | 113-29 | 1132-90 | 25 | ||
ЭЛАСТОБИТ- битумно-полимерный материал класс «Стандарт» , Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -15 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С |
|||||||||
Эластобит |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 30 | 77-43 | 1161-45 | 23 |
Элабит-15 Эластоизол-Проф Биполь |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 79-28 | 792-80 | 25 | ||
К-4.0 | с/холст | сланец серый | 10 | 40 | 85-01 | 850-10 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 | 30 | 93-59 | 1403-85 | 23 | ||
К-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 94-71 | 947-10 | 25 | ||
П-3.0 | Полиэстер | пленка | 15 | 35 | 104-41 |
1566-15 |
23 | ||
К-4.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 103-66 |
1036-60 |
23 | ||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 45 | 109-39 | 1093-90 | 23 | ||
К-4.5 | Полиэстер | крошка серая | 10 | 45 | 120-31 | 1203-10 | 23 | ||
К-4.5 | Полиэстер | сланец серый | 10 | 45 | 126-03 | 1260-30 | 23 | ||
Стеклоэласт- битумно-полимерный материал класс «Бизнес» Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С;теплостойкость в течении 2 часов не ниже +100 |
|||||||||
Стеклоэласт |
П-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 37 | 99-00 | 990-00 | 28 |
Унифлекс Эластоизол-БИЗНЕС |
К-4.5 | с/холст | слан.сер. | 10 | 48.5 | 112-62 | 1126-25 | 23 | ||
П-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 37 | 113-36 | 1133-60 | 28 | ||
полиэстер | пленка | 10 | 37 | 125-02 | 1250-20 | 28 | |||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 48.5 | 130-75 | 1307-50 | 23 | ||
полиэстер | сланец серый | 10 | 48.5 | 140-39 |
1403-90 |
23 | |||
П-4.0 | с/ткань | пленка | 10 | 42 | 124-02 | 1240-20 | 25 | ||
полиэстер | пленка | 10 | 42 | 135-09 | 1350-90 | 25 | |||
К-5.0 | с/ткань | сланец серый | 10 | 52 | 138-91 | 1389-10 | 23 | ||
К-5.0 | Полиэстер | сланец серый | 10 | 52 | 148-61 | 1486-10 | 23 | ||
Эластоизол-БИЗНЕС | ХПП-3,5 | холст | пленка | 10 | 35 | 106-76 | 1067-60 | 30 | Стеклоэласт,Унифлекс |
ХКП-4,5 | холст | крошка | 10 | 45 | 118-04 | 1180-40 | 20 | ||
ТПП-3,5 | кар/ткань | пленка | 10 | 35 | 118-74 | 1187-40 | 30 | ||
ТКП-4,5 | кар/ткань | крошка | 10 | 45 | 136-38 | 1363-80 | 20 | ||
ЭПП-3,5 | полиэстер | пленка | 10 | 35 | 129-89 | 1298-90 | 25 | ||
ЭКП-4,5 | полиэстер | крошка | 10 | 45 | 141-39 | 1413-90 | 20 | ||
ЭПП-4,0 | полиэстер | пленка | 10 | 40 | 139-34 | 1393-40 | 25 | ||
ЭКП-5,0 | полиэстер | крошка | 10 | 50 | 151-23 | 1512-30 | 20 | ||
РУБИТЕКС- битумно-полимерный материал класс «Премиум», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -25 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 100 С |
|||||||||
Рубитекс |
П-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 37 | 110-29 | 1102-90 | 28 |
Элабит-25 Техноэласт |
П-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 37 | 129-21 | 1292-10 | 28 | ||
П-3.5 | полиэстер | пленка | 10 | 37 | 143-10 | 1431-00 | 28 | ||
К -4.5 | с/холст | сланец серый | 10 | 48.5 | 128-84 | 1288-40 | 23 | ||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 48.5 | 142-94 | 1429-40 | 23 | ||
К-4.5 | полиэстер | сланец серый | 10 | 48.5 | 154-44 |
1544-40 |
23 | ||
П-4.0 | полиэстер | пленка | 10 | 42 | 153-43 | 1534-30 | 25 | ||
П-4.0 | с/ткань | пленка | 10 | 42 | 138-11 | 1381-10 | 25 | ||
П-5.0 | полиэстер | пленка | 10 | 55 | 180-57 | 1805-70 | 23 | ||
П-5.0 | с/ткань | пленка | 10 | 52 |
166-79 |
1667-90 |
23 | ||
К-5.0 | полиэстер | сланец серый | 10 | 52 | 167-53 | 1675-30 | 23 | ||
К-5.0 | с/ткань | сланец серый | 10 | 52 | 152-26 | 1522-60 | 23 | ||
К-6.0 | полиэстер | сланец серый | 8 | 62 | 187-77 | 1502-16 | 23 | ||
К-6.0 | с/ткань | сланец серый | 8 | 62 | 176-06 | 1408-48 | 23 | ||
мост | полиэстер | песок | 8 | 65 | 209-56 | 1676-48 | 23 |
Предлагается новая услуга- рубероид на полетах (РПП;РКП-42 рулона,РКК-35 рулонов на полете).Преимущество: удобство погрузки,разгрузки,100% сохранение товарного вида,исключает склеивание материала при падении, неправильном хранении. На много упрощает пересчет материала,снятие остатков на складе. Возможность хранения в 2 ряда, что экономит площадь складских помещений.