Главная \ Прайс-лист продукции заводов КРЗ и Оргкровля

Прайс-лист продукции заводов КРЗ и Оргкровля

 

Битум 90/10    25кг.    39-00 руб./кг         975 руб./брикет

Праймер битумный АкваТехМаст   20л/16кг  1518 руб.

Мастика битумная АкваТехМаст гидроизоляционная    20л/16кг  1318 руб.

Рубероид паллетированный  

РПП 300 СМ плюс 20 рублей рулон

РКП 350 ОМ плюс 22 рубля рулон

РКК 350 ТУ плюс 25 рублей рулон   

1. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона

Наименование продукции Марка тип Основа Покрытие Площ. М2(рулон) Ориентиров. вес рулона

Цена 1 м2 с НДС

20%, руб.

Цена рулон руб. Кол-во на поддоне Схожие по техническим характеристикам материалы
Рубероид
РПП-300С картон тальк 15 19   509-65 24    
РПП-300с2 картон   15     382-92    
РКП-350 Картон тальк 15 26

 

690-40 24  
РКП-350 ТУ Картон тальк 15 21   546-43 24  
РКК-350 Картон крошка 10 27

 

534-60 20  
РКК-350 ТУ Картон крошка 10 24   472-05 20  
РПП-300 СМ картон мелк.зерн.песок 15 17   391-40 24  
РКП-350 ОМ картон мелк.зерн.песок 15 18   448-15 24  

2. Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона

Рубемаст РНП-350-1,5 Картон тальк 10 30 86-54 865-40 20  
РНК-350-1,5 Картон тальк 7,5 31 99-95

749-62

20  

3.Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове:

гибкость на брусе R=25 мм, При t=0 С; Теплостойкость в течении 2 ч пленка асов при температуре не ниже 80 С.

Гидроизол
ТКП-3,2 ткань крошка 9 28,8     30 Стеклокром
ТПП-2,1 ткань пленка 9 18,9     42
ХКП-3,2 холст крошка 9 28,8     30
ХПП-2,1 холст пленка 9 18,9     42
ХПП-2,5 с/холст пленка 9 25 81-21 730-89 42
ХКП-3,5 с/холст крошка серая 9 35 85-10 765-90 30
ТПП-2,5 с/ткань пленка 9 25 83-63 752-67 42
ТКП-3,5 с/ткань крошка серая 9 35 89-98 809-82 30
Стекломаст ТПП-3.0 с/ткань пленка 10 30 117-93 1179-30 30 Бикрост,Стеклоизол
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 118-29 1182-90 25
гибкость на брусе R=25 мм, при t-3C;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Гидростеклоизол ХПП-3.5 с/холст пленка 10 35 93-94 939-40 30 Линокром
ХКП-4.0 с/холст крошка серая 10 45 96-20 962-00 25
ТПП-3.5 с/ткань пленка 10 35 129-86 1298-60 30
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 45 126-29 1262-90 25

СБС модифицированные битумо-полимерные,кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове

Гибкость на брусе R=10мм,при t=-15 С;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Элабит-15 ТПП-3.0 с/ткань пленка 10 45 156-12 1561-20 20 Биполь,Эластобит
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 156-59 1565-90 20
Эластоизол-Проф ХПП-3,0 холст пленка 10 35 124-04 1240-50 30
ХКП-4,0 холст крошка 10 40 125-67 1256-70 25
ТПП-3,0 кар/ткань пленка 10 35 156-12 1561-25 30
ТКП-4,0 кар/ткань крошка 10 40 156-59 1566-00 25
ЭПП-3,0 полиэстер пленка 10 40 169-64 1696-50 30
ЭКП-4,0 крошка серая 10 45 174-75 1747-50 25
ЭПП-3,5 пленка 10 45 183-47 1834-80 30
ЭКП-4,5 крошка серая 10 50 197-43 1974-30 25
Гибкость на брусе R=10мм,при t=-25 С Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Элабит-25 ХПП-3.5 с/холст пленка 10 35 174-27 1742-80 20 Техноэласт,Филизол,Рубитекс
Эластоизол-ПРЕМИУМ ХПП-4,0 холст пленка 10 40 194-29 1942-90 25
ТПП-4,0 кар/ткань пленка 10 40 222-93 2229-35 25
ТКП-5,0 кар/ткань крошка 10 50 240-70 2407-10 20
ТКП-4,5 кар/ткань крошка 10 45 236-86 2368-70 20
ЭПП-4,6 полиэстер пленка 10 46 271-55 2715-50 20
ЭКП-5,0 полиэстер крошка 10 50 279-19 2791-95 20

СТЕКЛОИЗОЛ

класс «Эконом» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклоизол
 
П-2.5 с/холст пленка 10 25 70-66 706-65 36

Рубемаст

Гидроизол

К-3.5 с/холст крошка серая 10 35 74-86 748-60 30
П-2.5 с/ткань пленка 10 25 76-07 760-70 36
К-3.5 с/ткань крошка серая 10 35 83-16 831-60 30

СТЕКЛОИЗОЛ

-битумный кровельный и гидроизоляционный материал Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклоизол
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 78-38 1175-70 23

Стекломаст

Гидростеклоизол

Стеклобит

Бикрост

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 84-15 841-50 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 86-20 1293-00 23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 93-03 930-30 25
К-4.5 с/ткань комбинированная крошка серая 10 45 102-42 1024-20 23
К-4,5 каркасная/ткань  крошка серая 10 45 118-80 1188-00 23

СТЕКЛОКРОМ

- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -5 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклокром
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 94-50 1417-50 23

Эластоизол-оптим Линокром

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 98-17 981-70 25
К-4.0 полиэстер крошка серая 10 40 139-49 1394-90 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 114-34 1715-10 23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 120-22 1202-20 25
П-3.5 с/холст пленка 10 37 105-57 1055-70 28
П-3.5 полиэстер пленка 10 35 142-90 1429-00 28
П-3.5 с/ткань пленка 10 37 131-77 1317-75 28
К-4,5 с/холст крошка серая 10 48.5 112-45 1124-50 23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 48.5 138-49 1384-95 23
К-4,5 полиэстер крошка серая 10 48.5 154-98 1549-80 23

СТЕКЛОФЛЕКС

- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -10 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С

Стеклофлекс
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 106-05 1590-75 23

Бикроэласт

Эластоизол-стандарт

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 109-04 1090-40 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 126-68 1900-20 23
П-3,0 полиэстер пленка 15 45 145-16 2177-40 23
П-3,5 с/ткань пленка 10 35 144-21 1442-10 28
П-3,5 полиэстер пленка 10 35 160-23 1602-30 28
К-4,0 с/ткань крошка серая 10 40 132-09 1320-90 25
К-4,0 с/ткань сланец серый 10 40 139-96 1399-60 25
К-4.0 полиэстер крошка серая 10 40 153-30 1533-00 25
К-4,0 полиэстер сланец серый 10 40 161-17 1611-75 25
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 45 155-71 1557-15 23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 45 147-84 1478-40 23 Бикроэласт,Стеклофлекс
Эластоизол-СТАНДАРТ ХПП-3,0 холст пленка 10 30 117-72 1177-25 30
ХКП-4,0 холст крошка 10 40 119-21 1192-15 25
ТПП-3,0 кар/ткань пленка 10 30 138-13 1381-40 30
ТКП-4,0 кар/ткань крошка 10 40 145-08 1450-90 25
ЭПП-3,0 полиэстер пленка 10 30 157-65 1576-80 30
ЭКП-4,0 полиэстер крошка 10 40 169-83 1698-40 25

ЭЛАСТОБИТ

- битумно-полимерный материал класс «Стандарт» , Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -15 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С

Эластобит

 
П-3.0 с/холст пленка 15 30 112-29 1684-46 23

Элабит-15

Эластоизол-Проф

Биполь

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 115-02 1150-20 25
К-4.0 с/холст сланец серый 10 40 122-90 1229-00 25
П-3.0 с/ткань пленка 15

45

138-28

2074-27

23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 143-85 1438-50 25
П-3.0 Полиэстер пленка 15 35 157-0

2356-20

23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 45 157-50

1575-00

23
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 45 165-37 1653-75 23
К-4.5 Полиэстер крошка серая 10 45 180-28 1802-85 23
К-4.5 Полиэстер сланец серый 10 45 188-16 1881-60 23

Стеклоэласт

- битумно-полимерный материал класс «Бизнес» Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С;теплостойкость в течении 2 часов не ниже +100

Стеклоэласт
 
П-3.5 с/холст пленка 10 37 145-00 1450-00 28

Унифлекс

Эластоизол-БИЗНЕС

К-4.5 с/холст слан.сер. 10 48.5 164-53 1645-35 23
П-3.5 с/ткань пленка 10 37 167-79 1677-90 28
полиэстер пленка 10 37 188-00 1880-00 28
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 48.5 192-78 1927-80 23
полиэстер сланец серый 10 48.5 208-05

2080-50

23
П-4.0 с/ткань пленка 10 42 180-02 1800-20 25
полиэстер пленка 10 42 201-18 2011-80 25
К-5.0 с/ткань сланец серый 10 52 205-69 2056-90 23
К-5.0 Полиэстер сланец серый 10 52 219-18 2191-80 23
Эластоизол-БИЗНЕС ХПП-3,5 холст пленка 10 35 160-04 1600-40 30 Стеклоэласт,Унифлекс
ХКП-4,5 холст крошка 10 45 176-92 1769-25 20
ТПП-3,5 кар/ткань пленка 10 35 207-12 2071-23 30
ТКП-4,5 кар/ткань крошка 10 45 186-28 1862-80 20
ЭПП-3,5 полиэстер пленка 10 35 200-15 2001-50 25
ЭКП-4,5 полиэстер крошка 10 45 2017-89 2178-95 20

РУБИТЕКС

- битумно-полимерный материал класс «Премиум», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -25 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 100 С

Рубитекс
 
П-3.5 с/холст пленка 10 37 160-28 1602-80 28

Элабит-25

Техноэласт

П-3.5 с/ткань пленка 10 37 181-49 1814-90 28
П-3.5 полиэстер пленка 10 37 217-61 2176-10 28
К -4.5 с/холст сланец серый 10 48.5 181-49 1814-90 23
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 48.5 214-56 2145-60 23
К-4.5 полиэстер сланец серый 10 48.5 238-24

2382-40

23
П-4.0 полиэстер пленка 10 42 226-59 2265-90 25
П-4.0 с/ткань пленка 10 42 206-32 2063-20 25
П-5.0 полиэстер пленка 10 55 253-78 2537-80 23
П-5.0 с/ткань пленка 10 52

246-69

2467-00

23
К-5.0 полиэстер сланец серый 10 52 253-78 2537-85 23
К-5.0 с/ткань сланец серый 10 52 224-64 2246-50 23
К-6.0 полиэстер сланец серый 8 62 287-12 2296-98 23
К-6.0 с/ткань сланец серый 8 62 257-30 2058-42 23
мост полиэстер песок 8 65 328-23 2625-84 23

 

                                                                                                           

 


Предлагается новая услуга- рубероид на паллетах (РПП СМ -51 рулон,РКП ОМ-47 рулонов,РКК ТУ-41 рулон на паллете).Преимущество: удобство погрузки,разгрузки,100% сохранение товарного вида,исключает склеивание материала при падении, неправильном хранении. На много упрощает пересчет материала,снятие остатков на складе. Возможность хранения в 2 ряда, что экономит площадь складских помещений.

 

 

Наш адрес:
г. Рязань, 196 км, Окружная дорога д.12 , офис 3
Тел/факс офиса:
Телефон склада: