Главная \ Прайс-лист продукции заводов КРЗ и Оргкровля

Прайс-лист продукции заводов КРЗ и Оргкровля

 

Битум 90/10    25кг.    39-00 руб./кг         975 руб./брикет

Праймер битумный АкваТехМаст   20л/16кг  1560 руб.

Мастика битумная АкваТехМаст гидроизоляционная    20л/16кг  1340 руб.

Рубероид паллетированный  

РПП 300 СМ плюс 20 рублей рулон

РКП 350 ОМ плюс 22 рубля рулон

РКК 350 ТУ плюс 25 рублей рулон   

1. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона

Наименование продукции Марка тип Основа Покрытие Площ. М2(рулон) Ориентиров. вес рулона

Цена 1 м2 с НДС

20%, руб.

Цена рулон руб. Кол-во на поддоне Схожие по техническим характеристикам материалы
Рубероид
РПП-300С картон тальк 15 19   509-65 24    
РПП-300с2 картон   15     382-92    
РКП-350 Картон тальк 15 26

 

690-40 24  
РКП-350 ТУ Картон тальк 15 21   546-43 24  
РКК-350 Картон крошка 10 27

 

534-60 20  
РКК-350 ТУ Картон крошка 10 24   472-05 20  
РПП-300 СМ картон мелк.зерн.песок 15 17   391-40 24  
РКП-350 ОМ картон мелк.зерн.песок 15 18   448-15 24  

2. Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона

Рубемаст РНП-350-1,5 Картон тальк 10 30 86-54 865-40 20  
РНК-350-1,5 Картон тальк 7,5 31 99-95

749-62

20  

3.Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове:

гибкость на брусе R=25 мм, При t=0 С; Теплостойкость в течении 2 ч пленка асов при температуре не ниже 80 С.

Гидроизол
ТКП-3,2 ткань крошка 9 28,8     30 Стеклокром
ТПП-2,1 ткань пленка 9 18,9     42
ХКП-3,2 холст крошка 9 28,8     30
ХПП-2,1 холст пленка 9 18,9     42
ХПП-2,5 с/холст пленка 9 25 81-21 730-89 42
ХКП-3,5 с/холст крошка серая 9 35 85-10 765-90 30
ТПП-2,5 с/ткань пленка 9 25 83-63 752-67 42
ТКП-3,5 с/ткань крошка серая 9 35 89-98 809-82 30
Стекломаст ТПП-3.0 с/ткань пленка 10 30 117-93 1179-30 30 Бикрост,Стеклоизол
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 118-29 1182-90 25
гибкость на брусе R=25 мм, при t-3C;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Гидростеклоизол ХПП-3.5 с/холст пленка 10 35 93-94 939-40 30 Линокром
ХКП-4.0 с/холст крошка серая 10 45 96-20 962-00 25
ТПП-3.5 с/ткань пленка 10 35 129-86 1298-60 30
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 45 126-29 1262-90 25

СБС модифицированные битумо-полимерные,кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове

Гибкость на брусе R=10мм,при t=-15 С;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Элабит-15 ТПП-3.0 с/ткань пленка 10 45 156-12 1561-20 20 Биполь,Эластобит
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 156-59 1565-90 20
Эластоизол-Проф ХПП-3,0 холст пленка 10 35 124-04 1240-50 30
ХКП-4,0 холст крошка 10 40 125-67 1256-70 25
ТПП-3,0 кар/ткань пленка 10 35 156-12 1561-25 30
ТКП-4,0 кар/ткань крошка 10 40 156-59 1566-00 25
ЭПП-3,0 полиэстер пленка 10 40 169-64 1696-50 30
ЭКП-4,0 крошка серая 10 45 174-75 1747-50 25
ЭПП-3,5 пленка 10 45 183-47 1834-80 30
ЭКП-4,5 крошка серая 10 50 197-43 1974-30 25
Гибкость на брусе R=10мм,при t=-25 С Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Элабит-25 ХПП-3.5 с/холст пленка 10 35 174-27 1742-80 20 Техноэласт,Филизол,Рубитекс
Эластоизол-ПРЕМИУМ ХПП-4,0 холст пленка 10 40 194-29 1942-90 25
ТПП-4,0 кар/ткань пленка 10 40 222-93 2229-35 25
ТКП-5,0 кар/ткань крошка 10 50 240-70 2407-10 20
ТКП-4,5 кар/ткань крошка 10 45 236-86 2368-70 20
ЭПП-4,6 полиэстер пленка 10 46 271-55 2715-50 20
ЭКП-5,0 полиэстер крошка 10 50 279-19 2791-95 20

СТЕКЛОИЗОЛ

класс «Эконом» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклоизол
 
П-2.5 с/холст пленка 10 25 80-22 802-20 36

Рубемаст

Гидроизол

К-3.5 с/холст крошка серая 10 35 98-07 980-70 30
П-2.5 с/ткань пленка 10 25 75-75 757-50 36
К-3.5 с/ткань крошка серая 10 35 84-52 845-20 30

СТЕКЛОИЗОЛ

-битумный кровельный и гидроизоляционный материал Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклоизол
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 87-83 1317-48 23

Стекломаст

Гидростеклоизол

Стеклобит

Бикрост

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 93-87 938-70 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 95-76 1436-40 23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 103-32 1033-20 25
К-4.5 с/ткань комбинированная крошка серая 10 45 113-76 1137-67 23
К-4,5 каркасная/ткань  крошка серая 10 45 135-45 1354-50 23

СТЕКЛОКРОМ

- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -5 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклокром
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 104-21 1563-18 23

Эластоизол-оптим Линокром

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 107-04 1070-47 25
К-4.0 полиэстер крошка серая 10 40 154-98 1549-80 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 126-99 1904-96 23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 133-56 1225-60 25
П-3.5 с/холст пленка 10 37 110-88 1108-80 28
П-3.5 полиэстер пленка 10 35 157-29 1572-90 28
П-3.5 с/ткань пленка 10 37 146-37 1463-70 28
К-4,5 с/холст крошка серая 10 48.5 121-48 1214-85 23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 48.5 152-35 1523-55 23
К-4,5 полиэстер крошка серая 10 48.5 164-32 1643-25 23

СТЕКЛОФЛЕКС

- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -10 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С

Стеклофлекс
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 115-60 1734 23

Бикроэласт

Эластоизол-стандарт

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 118-49 1184-92 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 137-65 2064-82 23
П-3,0 полиэстер пленка 15 45 156-81 1568-17 23
П-3,5 с/ткань пленка 10 35 156-71 1567-12 28
П-3,5 полиэстер пленка 10 35 174-14 1741-42 28
К-4,0 с/ткань крошка серая 10 40 144-00 1440 25
К-4,0 с/ткань сланец серый 10 40 154-50 1545-07 25
К-4.0 полиэстер крошка серая 10 40 166-63 1666-35 25
К-4,0 полиэстер сланец серый 10 40 177-13 1771-35 25
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 45 171-15 1711-50 23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 45 160-65 1606-50 23 Бикроэласт,Стеклофлекс
Эластоизол-СТАНДАРТ ХПП-3,0 холст пленка 10 30 117-72 1177-25 30
ХКП-4,0 холст крошка 10 40 119-21 1192-15 25
ТПП-3,0 кар/ткань пленка 10 30 138-13 1381-40 30
ТКП-4,0 кар/ткань крошка 10 40 145-08 1450-90 25
ЭПП-3,0 полиэстер пленка 10 30 157-65 1576-80 30
ЭКП-4,0 полиэстер крошка 10 40 169-83 1698-40 25

ЭЛАСТОБИТ

- битумно-полимерный материал класс «Стандарт» , Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -15 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С

Эластобит

 
П-3.0 с/холст пленка 15 30 122-06 1220-62 23

Элабит-15

Эластоизол-Проф

Биполь

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 125-00 1250 25
К-4.0 с/холст сланец серый 10 40 135-50 1355-02 25
П-3.0 с/ткань пленка 15

45

152-14

2282-17

23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 156-34 1563-45 25
П-3.0 Полиэстер пленка 15 35 169-36

2540-47

23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 45 171-15

1711-50

23
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 45 181-65 1816-50 23
К-4.5 Полиэстер крошка серая 10 45 196-50 1965-07 23
К-4.5 Полиэстер сланец серый 10 45 207-00 2070-00 23

Стеклоэласт

- битумно-полимерный материал класс «Бизнес» Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С;теплостойкость в течении 2 часов не ниже +100

Стеклоэласт
 
П-3.5 с/холст пленка 10 37 155-87 1558-72 28

Унифлекс

Эластоизол-БИЗНЕС

К-4.5 с/холст слан.сер. 10 48.5 178-92 1789-20 23
П-3.5 с/ткань пленка 10 37 180-39 1803-90 28
полиэстер пленка 10 37 201-18 2011-80 28
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 48.5 209-31 2093-17 23
полиэстер сланец серый 10 48.5 224-70

2247

23
П-4.0 с/ткань пленка 10 42 193-56 1935-67 25
полиэстер пленка 10 42 215-30 2153-02 25
К-5.0 с/ткань сланец серый 10 52 223-17 2231-77 23
К-5.0 Полиэстер сланец серый 10 52 237-66 2376-67 23
Эластоизол-БИЗНЕС ХПП-3,5 холст пленка 10 35 160-04 1600-40 30 Стеклоэласт,Унифлекс
ХКП-4,5 холст крошка 10 45 176-92 1769-25 20
ТПП-3,5 кар/ткань пленка 10 35 207-12 2071-23 30
ТКП-4,5 кар/ткань крошка 10 45 186-28 1862-80 20
ЭПП-3,5 полиэстер пленка 10 35 200-15 2001-50 25
ЭКП-4,5 полиэстер крошка 10 45 2017-89 2178-95 20

РУБИТЕКС

- битумно-полимерный материал класс «Премиум», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -25 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 100 С

Рубитекс
 
П-3.5 с/холст пленка 10 37 171-51 1715-17 28

Элабит-25

Техноэласт

П-3.5 с/ткань пленка 10 37 207-48 2074-80 28
П-3.5 полиэстер пленка 10 37 233-99 2339-92 28
К -4.5 с/холст сланец серый 10 48.5 196-29 1962-97 23
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 48.5 232-73 2327-32 23
К-4.5 полиэстер сланец серый 10 48.5 258-19

2581-95

23
П-4.0 полиэстер пленка 10 42 243-60 2436 25
П-4.0 с/ткань пленка 10 42 221-81 2218-12 25
П-5.0 полиэстер пленка 10 55 274-89 2748-90 23
П-5.0 с/ткань пленка 10 52

265-23

2652-30

23
К-5.0 полиэстер сланец серый 10 52 274-89 2748-90 23
К-5.0 с/ткань сланец серый 10 52 265-23 2652-30 23
К-6.0 полиэстер сланец серый 8 49,6 310-74 2485-98 23
К-6.0 с/ткань сланец серый 8 49,6 278-67 2229-36 23
мост полиэстер песок 8 52 347-97 2783-76 23

 

                                                                                                           

 


Предлагается новая услуга- рубероид на паллетах (РПП СМ -51 рулон,РКП ОМ-47 рулонов,РКК ТУ-41 рулон на паллете).Преимущество: удобство погрузки,разгрузки,100% сохранение товарного вида,исключает склеивание материала при падении, неправильном хранении. На много упрощает пересчет материала,снятие остатков на складе. Возможность хранения в 2 ряда, что экономит площадь складских помещений.

 

 

Наш адрес:
г. Рязань, 196 км, Окружная дорога д.12 , офис 3
Тел/факс офиса:
Телефон склада: