Главная \ Прайс-лист продукции заводов КРЗ и Оргкровля

Прайс-лист продукции заводов КРЗ и Оргкровля

 

Битум 90/10    25кг.    41-00 руб./кг         1025 руб./брикет

Праймер битумный АкваТехМаст   1930 руб.     20л/16кг   

Мастика битумная АкваТехМаст гидроизоляционная   1750 руб. 20л/16кг  

Рубероид паллетированный  

РПП 300 СМ плюс 20 рублей рулон

РКП 350 ОМ плюс 22 рубля рулон

РКК 350 ТУ плюс 25 рублей рулон   

1. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона

Наименование продукции Марка тип Основа Покрытие Площ. М2(рулон) Ориентиров. вес рулона

Цена 1 м2 с НДС

20%, руб.

Цена рулон руб. Кол-во на поддоне Схожие по техническим характеристикам материалы
Рубероид
РПП-300С картон тальк 15 19   558-65 24    
РПП-300с2 картон   15     419-75    
РКП-350 Картон тальк 15 26

 

756-78 24  
РКП-350 ТУ Картон тальк 15 21   598-97 24  
РКК-350 Картон крошка 10 27

 

586-00 20  
РКК-350 ТУ Картон крошка 10 24   517-44 20  
РПП-300 СМ картон мелк.зерн.песок 15 17   429-03 24  
РКП-350 ОМ картон мелк.зерн.песок 15 18   491-24 24  

2. Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона

Рубемаст РНП-350-1,5 Картон тальк 10 30 86-54 865-40 20  
РНК-350-1,5 Картон тальк 7,5 31 99-95

749-62

20  

3.Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове:

гибкость на брусе R=25 мм, При t=0 С; Теплостойкость в течении 2 ч пленка асов при температуре не ниже 80 С.

Гидроизол
ТКП-3,2 ткань крошка 9 28,8     30 Стеклокром
ТПП-2,1 ткань пленка 9 18,9     42
ХКП-3,2 холст крошка 9 28,8     30
ХПП-2,1 холст пленка 9 18,9     42
ХПП-2,5 с/холст пленка 9 25 96-63 878-75 42
ХКП-3,5 с/холст крошка серая 9 35 102-73 924-58 30
ТПП-2,5 с/ткань пленка 9 25 102-70 924-30 42
ТКП-3,5 с/ткань крошка серая 9 35 112-21 1009-92 30
Стекломаст ТПП-3.0 с/ткань пленка 10 30 145-77 1457-71 30 Бикрост,Стеклоизол
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 146-21 1462-12 25
гибкость на брусе R=25 мм, при t-3C;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Гидростеклоизол ХПП-3.5 с/холст пленка 10 35 108-50 1085-07 30 Линокром
ХКП-4.0 с/холст крошка серая 10 45 118-90 1189-02 25
ТПП-3.5 с/ткань пленка 10 35 160-51 1605-13 30
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 45 156-09 1560-93 25

СБС модифицированные битумо-полимерные,кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове

Гибкость на брусе R=10мм,при t=-15 С;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Элабит-15 ТПП-3.0 с/ткань пленка 10 45 189-46 1894-62 20 Биполь,Эластобит
ТКП-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 190-01 1900-18 20
Эластоизол-Проф ХПП-3,0 холст пленка 10 35 150-54 1505-49 30
ХКП-4,0 холст крошка 10 40 152-53 1525-33 25
ТПП-3,0 кар/ткань пленка 10 35 189-46 1894-62 30
ТКП-4,0 кар/ткань крошка 10 40 190-01 1900-18 25
ЭПП-3,0 полиэстер пленка 10 40 181-51 1815-13 30
ЭКП-4,0 крошка серая 10 45 212-07 2120-79 25
ЭПП-3,5 пленка 10 45 222-68 2226-84 30
ЭКП-4,5 крошка серая 10 50 239-59 2395-99 25
Гибкость на брусе R=10мм,при t=-25 С Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
Элабит-25 ХПП-4,0 с/холст пленка 10 35 231-38 2313-88 20 Техноэласт,Филизол,Рубитекс
Эластоизол-ПРЕМИУМ ХПП-4,0 холст пленка 10 40 265-48 2654-82 25
ТПП-4,0 кар/ткань пленка 10 40 234-06 2340-66 25
ТКП-5,0 кар/ткань крошка 10 50 286-67 2866-71 20
ТКП-4,5 кар/ткань крошка 10 45 282-09 2820-93 20
ЭПП-4,6 полиэстер пленка 10 46 323-40 3234-00 20
ЭКП-5,0 полиэстер крошка 10 50 332-50 3325-03 20

СТЕКЛОИЗОЛ

класс «Эконом» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклоизол
 
П-2.5 с/холст пленка 10 25 93-66 936-60 36

Рубемаст

Гидроизол

К-3.5 с/холст крошка серая 10 35 99-01 990-15 30
П-2.5 с/ткань пленка 10 25 99-64 996-45 42
К-3.5 с/ткань крошка серая 10 35 108-04 1080-45 30

СТЕКЛОИЗОЛ

-битумный кровельный и гидроизоляционный материал Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклоизол
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 103-74 1556-10 23

Стекломаст

Гидростеклоизол

Стеклобит

Бикрост

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 110-46 1104-60 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 111-93 1678-95 23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 120-85 1208-55 25
К-4.5 с/ткань комбинированная крошка серая 10 45 133-03 1330-35 23
К-4,5 каркасная/ткань  крошка серая 10 45 159-91 1599-15 23

СТЕКЛОКРОМ

- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -5 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С

Стеклокром
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 120-85 1812-82 23

Эластоизол-оптим Линокром

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 124-11 1241-10 25
К-4.0 полиэстер крошка серая 10 40 181-33 1813-35 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 146-58 2198-70 23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 154-77 1547-70 25
П-3.5 с/холст пленка 10 37 129-67 1296-75 28
П-3.5 полиэстер пленка 10 35 183-96 1839-60 28
П-3.5 с/ткань пленка 10 37 171-15 1711-50 28
К-4,5 с/холст крошка серая 10 48.5 135-34 1353-45 23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 48.5 178-18 1781-85 23
К-4,5 полиэстер крошка серая 10 48.5 190-36 1903-65 23

СТЕКЛОФЛЕКС

- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -10 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С

Стеклофлекс
 
П-3.0 с/холст пленка 15 45 131-35 1970-32 23

Бикроэласт

Эластоизол-стандарт

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 134-82 1348-20 25
П-3.0 с/ткань пленка 15 45 160-96 2414-40 23
П-3,0 полиэстер пленка 15 45 181-75 2726-32 23
П-3,5 с/ткань пленка 10 35 181-65 1816-50 28
П-3,5 полиэстер пленка 10 35 201-81 2018-10 28
К-4,0 с/ткань крошка серая 10 40 168-42 1684-20 25
К-4,0 с/ткань сланец серый 10 40 182-07 1820-70 25
К-4.0 полиэстер крошка серая 10 40 193-09 1930-95 25
К-4,0 полиэстер сланец серый 10 40 209-74 2067-45 25
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 45 199-81 1998-15 23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 45 186-16 1861-65 23 Бикроэласт,Стеклофлекс
Эластоизол-СТАНДАРТ ХПП-3,0 холст пленка 10 30 142-86 1428-63 30
ХКП-4,0 холст крошка 10 40 144-69 1446-90 25
ТПП-3,0 кар/ткань пленка 10 30 167-65 1676-53 30
ТКП-4,0 кар/ткань крошка 10 40 176-07 1760-74 25
ЭПП-3,0 полиэстер пленка 10 30 191-35 1913-52 30
ЭКП-4,0 полиэстер крошка 10 40 206-12 2061-25 25

ЭЛАСТОБИТ

- битумно-полимерный материал класс «Стандарт» , Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -15 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С

Эластобит

 
П-3.0 с/холст пленка 15 30 138-70 2080-50 23

Элабит-15

Эластоизол-Проф

Биполь

К-4.0 с/холст крошка серая 10 40 143-43 1434-30 25
К-4.0 с/холст сланец серый 10 40 157-08 1570-80 25
П-3.0 с/ткань пленка 15

45

176-29

2644-42

23
К-4.0 с/ткань крошка серая 10 40 179-44 1794-45 25
П-3.0 Полиэстер пленка 15 35 194-35

2915-32

23
К-4.5 с/ткань крошка серая 10 45 198-24

1982-40

23
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 45 211-89 2118-90 23
К-4.5 Полиэстер крошка серая 10 45 225-54 2255-40 23
К-4.5 Полиэстер сланец серый 10 45 239-19 2391-90 23

Стеклоэласт

- битумно-полимерный материал класс «Бизнес» Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С;теплостойкость в течении 2 часов не ниже +100

Стеклоэласт
 
П-3.5 с/холст пленка 10 37 175-35 1753-50 28

Унифлекс

Эластоизол-БИЗНЕС

К-4.5 с/холст слан.сер. 10 48.5 203-28 2032-80 23
П-3.5 с/ткань пленка 10 37 206-95 2069-55 28
полиэстер пленка 10 37 228-58 2285-85 28
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 48.5 237-40 2374-05 23
полиэстер сланец серый 10 48.5 254-73

2547-30

23
П-4.0 с/ткань пленка 10 42 222-07 2220-75 25
полиэстер пленка 10 42 244-65 2446-50 25
К-5.0 с/ткань сланец серый 10 52 253-05 2530-50 23
К-5.0 Полиэстер сланец серый 10 52 269-22 2692-20 23
Эластоизол-БИЗНЕС ХПП-3,5 холст пленка 10 35 190-58 1905-85 30 Стеклоэласт,Унифлекс
ХКП-4,5 холст крошка 10 45 210-72 2107-24 20
ТПП-3,5 кар/ткань пленка 10 35 215-18 2151-87 30
ТКП-4,5 кар/ткань крошка 10 45 246-66 2466-66 20
ЭПП-3,5 полиэстер пленка 10 35 238-38 2383-81 25
ЭКП-4,5 полиэстер крошка 10 45 259-49 2594-97 20

РУБИТЕКС

- битумно-полимерный материал класс «Премиум», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -25 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 100 С

Рубитекс
 
П-3.5 с/холст пленка 10 37 194-88 1948-80 28

Элабит-25

Техноэласт

П-3.5 с/ткань пленка 10 37 237-93 2379-30 28
П-3.5 полиэстер пленка 10 37 268-38 2683-80 28
К -4.5 с/холст сланец серый 10 48.5 224-91 2249-10 23
К-4.5 с/ткань сланец серый 10 48.5 268-69 2686-95 23
К-4.5 полиэстер сланец серый 10 48.5 295-15

2951-55

23
П-4.0 полиэстер пленка 10 42 276-78 2767-80 25
П-4.0 с/ткань пленка 10 42 252-10 2521-05 25
П-5.0 полиэстер пленка 10 55 312-69 3126-90 23
П-5.0 с/ткань пленка 10 52

301-35

3013-50

23
К-5.0 полиэстер сланец серый 10 52 311-11 3111-15 23
К-5.0 с/ткань сланец серый 10 52 276-04 2760-45 23
К-6.0 полиэстер сланец серый 8 49,6 348-28 2786-28 23
К-6.0 с/ткань сланец серый 8 49,6 315-52 2524-20 23
мост полиэстер песок 8 52 391-54 3132-36 23

 

                                                                                                           

 


Предлагается новая услуга- рубероид на паллетах (РПП СМ -51 рулон,РКП ОМ-47 рулонов,РКК ТУ-41 рулон на паллете).Преимущество: удобство погрузки,разгрузки,100% сохранение товарного вида,исключает склеивание материала при падении, неправильном хранении. На много упрощает пересчет материала,снятие остатков на складе. Возможность хранения в 2 ряда, что экономит площадь складских помещений.

 

 

Наш адрес:
г. Рязань, 196 км, Окружная дорога д.12 , офис 3
Тел/факс офиса:
Телефон склада: