Битум 90/10 25кг. 40-00 руб./кг 1000 руб./брикет
Праймер битумный АкваТехМаст 20л/16кг 1350 руб.
Мастика битумная АкваТехМаст 20л/16кг 1100 руб.
Рубероид паллетированный
РПП 300 СМ плюс 20 рублей рулон
РКП 350 ОМ плюс 22 рубля рулон
РКК 350 ТУ плюс 25 рублей рулон
1. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона |
|||||||||
Наименование продукции | Марка тип | Основа | Покрытие | Площ. М2(рулон) | Ориентиров. вес рулона |
Цена 1 м2 с НДС 20%, руб. |
Цена рулон руб. | Кол-во на поддоне | Схожие по техническим характеристикам материалы |
Пергамин | П-300 ту | Картон | - | 18 | 8 | 9-61 | 206-00 | 24 | |
Пергамин | П-250 ту | Картон | - | 18 | 6 | 9-05 | 185-00 | 24 | |
Рубероид | |||||||||
РПП-300С | картон | тальк | 15 | 19 | 36-13 | 542-05 | 24 | ||
РКП-350 | Картон | тальк | 15 | 26 |
48-71 |
730-75 | 24 | ||
РКП-350 ТУ | Картон | тальк | 15 | 21 | 33-52 | 502-80 | 24 | ||
РКК-350 | Картон | крошка | 10 | 27 |
56-81 |
568-10 | 20 | ||
РКК-350 ТУ | Картон | крошка | 10 | 24 | 52-23 | 522-30 | 20 | ||
РПП-300 СМ | картон | мелк.зерн.песок | 15 | 17 | 27-90 | 418-60 | 24 | ||
РКП-350 ОМ | картон | мелк.зерн.песок | 15 | 18 | 31-85 | 477-85 | 24 | ||
2. Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона |
|||||||||
Рубемаст | РНП-350-1,5 | Картон | тальк | 10 | 30 | 86-54 | 865-40 | 20 | |
РНК-350-1,5 | Картон | тальк | 7,5 | 31 | 99-95 |
749-62 |
20 | ||
3.Направляемые кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклооснове:гибкость на брусе R=25 мм, При t=0 С; Теплостойкость в течении 2 ч пленка асов при температуре не ниже 80 С. |
|||||||||
Гидроизол |
ТКП-3,2 | ткань | крошка | 9 | 28,8 | 73-30 | 659-76 | 30 | Стеклокром |
ТПП-2,1 | ткань | пленка | 9 | 18,9 | 64-07 | 576-69 | 42 | ||
ХКП-3,2 | холст | крошка | 9 | 28,8 | 60-40 | 543-66 | 30 | ||
ХПП-2,1 | холст | пленка | 9 | 18,9 | 59-91 | 539-25 | 42 | ||
ХПП-2,5 | с/холст | пленка | 9 | 25 | 81-21 | 730-89 | 42 | ||
ХКП-3,5 | с/холст | крошка серая | 9 | 35 | 85-10 | 765-90 | 30 | ||
ТПП-2,5 | с/ткань | пленка | 9 | 25 | 83-63 | 752-67 | 42 | ||
ТКП-3,5 | с/ткань | крошка серая | 9 | 35 | 89-98 | 809-82 | 30 | ||
Стекломаст | ТПП-3.0 | с/ткань | пленка | 10 | 30 | 117-93 | 1179-30 | 30 | Бикрост,Стеклоизол |
ТКП-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 118-29 | 1182-90 | 25 | ||
гибкость на брусе R=25 мм, при t-3C;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
|
|||||||||
Гидростеклоизол | ХПП-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 35 | 93-94 | 939-40 | 30 | Линокром |
ХКП-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 45 | 96-20 | 962-00 | 25 | ||
ТПП-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 35 | 129-86 | 1298-60 | 30 | ||
ТКП-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 126-29 | 1262-90 | 25 | ||
СБС модифицированные битумо-полимерные,кровельные и гидроизоляционные материалы на стеклоосновеГибкость на брусе R=10мм,при t=-15 С;Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С |
|||||||||
Элабит-15 | ТПП-3.0 | с/ткань | пленка | 10 | 45 | 156-12 | 1561-20 | 20 | Биполь,Эластобит |
ТКП-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 156-59 | 1565-90 | 20 | ||
Эластоизол-Проф | ХПП-3,0 | холст | пленка | 10 | 35 | 124-04 | 1240-50 | 30 | |
ХКП-4,0 | холст | крошка | 10 | 40 | 125-67 | 1256-70 | 25 | ||
ТПП-3,0 | кар/ткань | пленка | 10 | 35 | 156-12 | 1561-25 | 30 | ||
ТКП-4,0 | кар/ткань | крошка | 10 | 40 | 156-59 | 1566-00 | 25 | ||
ЭПП-3,0 | полиэстер | пленка | 10 | 40 | 169-64 | 1696-50 | 30 | ||
ЭКП-4,0 | крошка серая | 10 | 45 | 174-75 | 1747-50 | 25 | |||
ЭПП-3,5 | пленка | 10 | 45 | 183-47 | 1834-80 | 30 | |||
ЭКП-4,5 | крошка серая | 10 | 50 | 197-43 | 1974-30 | 25 | |||
Гибкость на брусе R=10мм,при t=-25 С Теплостойкость в течении 2 часов при температуре не ниже 85 С
|
|||||||||
Элабит-25 | ХПП-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 35 | 174-27 | 1742-80 | 20 | Техноэласт,Филизол,Рубитекс |
Эластоизол-ПРЕМИУМ | ХПП-4,0 | холст | пленка | 10 | 40 | 194-29 | 1942-90 | 25 | |
ТПП-4,0 | кар/ткань | пленка | 10 | 40 | 222-93 | 2229-35 | 25 | ||
ТКП-5,0 | кар/ткань | крошка | 10 | 50 | 240-70 | 2407-10 | 20 | ||
ТКП-4,5 | кар/ткань | крошка | 10 | 45 | 236-86 | 2368-70 | 20 | ||
ЭПП-4,6 | полиэстер | пленка | 10 | 46 | 271-55 | 2715-50 | 20 | ||
ЭКП-5,0 | полиэстер | крошка | 10 | 50 | 279-19 | 2791-95 | 20 | ||
СТЕКЛОИЗОЛкласс «Эконом» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С |
|||||||||
Стеклоизол |
П-2.5 | с/холст | пленка | 10 | 25 | 83-10 | 831-07 | 36 |
Рубемаст Гидроизол |
К-3.5 | с/холст | крошка серая | 10 | 35 | 88-04 | 880-40 | 30 | ||
П-2.5 | с/ткань | пленка | 10 | 25 | 84-52 | 845-25 | 36 | ||
К-3.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 35 | 92-40 | 924-00 | 30 | ||
СТЕКЛОИЗОЛ-битумный кровельный и гидроизоляционный материал Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С |
|||||||||
Стеклоизол |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 45 | 92-19 | 1382-85 | 23 |
Стекломаст Гидростеклоизол Стеклобит Бикрост |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 99-22 | 992-25 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 | 45 | 95-76 | 1436-40 | 23 | ||
К-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 103-32 | 1033-20 | 25 | ||
К-4.5 | с/ткань комбинированная | крошка серая | 10 | 45 | 113-76 | 1137-70 | 23 | ||
К-4,5 | каркасная/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 131-98 | 1319-85 | 23 | ||
СТЕКЛОКРОМ- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -5 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С |
|||||||||
Стеклокром |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 45 | 107-62 | 1614-37 | 23 |
Эластоизол-оптим Линокром |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 111-56 | 1115-62 | 25 | ||
К-4.0 | полиэстер | крошка серая | 10 | 40 | 154-98 | 1549-80 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 | 45 | 126-99 | 1904-96 | 23 | ||
К-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 133-56 | 1325-60 | 25 | ||
П-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 37 | 124-16 | 1241-62 | 28 | ||
П-3.5 | полиэстер | пленка | 10 | 35 | 162-38 | 1623-82 | 28 | ||
П-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 37 | 146-37 | 1463-70 | 28 | ||
К-4,5 | с/холст | крошка серая | 10 | 48.5 | 132-30 | 1323-00 | 23 | ||
К-4.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 48.5 | 157-34 | 1573-42 | 23 | ||
К-4,5 | полиэстер | крошка серая | 10 | 48.5 | 172-20 | 1722-00 | 23 | ||
СТЕКЛОФЛЕКС- битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -10 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С |
|||||||||
Стеклофлекс |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 45 | 115-23 | 1728-56 | 23 |
Бикроэласт Эластоизол-стандарт |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 118-49 | 1184-92 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 | 45 | 137-65 | 2064-82 | 23 | ||
П-3,0 | полиэстер | пленка | 15 | 45 | 159-49 | 2392-42 | 23 | ||
П-3,5 | с/ткань | пленка | 10 | 35 | 156-71 | 1567-12 | 28 | ||
П-3,5 | полиэстер | пленка | 10 | 35 | 174-14 | 1741-42 | 28 | ||
К-4,0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 143-53 | 1435-35 | 25 | ||
К-4,0 | с/ткань | сланец серый | 10 | 40 | 149-83 | 1498-35 | 25 | ||
К-4.0 | полиэстер | крошка серая | 10 | 40 | 166-63 | 1666-35 | 25 | ||
К-4,0 | полиэстер | сланец серый | 10 | 40 | 172-93 | 1729-35 | 25 | ||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 45 | 166-95 | 1669-50 | 23 | ||
К-4.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 160-65 | 1606-50 | 23 | Бикроэласт,Стеклофлекс | |
Эластоизол-СТАНДАРТ | ХПП-3,0 | холст | пленка | 10 | 30 | 117-72 | 1177-25 | 30 | |
ХКП-4,0 | холст | крошка | 10 | 40 | 119-21 | 1192-15 | 25 | ||
ТПП-3,0 | кар/ткань | пленка | 10 | 30 | 138-13 | 1381-40 | 30 | ||
ТКП-4,0 | кар/ткань | крошка | 10 | 40 | 145-08 | 1450-90 | 25 | ||
ЭПП-3,0 | полиэстер | пленка | 10 | 30 | 157-65 | 1576-80 | 30 | ||
ЭКП-4,0 | полиэстер | крошка | 10 | 40 | 169-83 | 1698-40 | 25 | ||
ЭЛАСТОБИТ- битумно-полимерный материал класс «Стандарт» , Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -15 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С |
|||||||||
Эластобит |
П-3.0 | с/холст | пленка | 15 | 30 | 122-32 | 1834-87 | 23 |
Элабит-15 Эластоизол-Проф Биполь |
К-4.0 | с/холст | крошка серая | 10 | 40 | 125-00 | 1250-00 | 25 | ||
К-4.0 | с/холст | сланец серый | 10 | 40 | 131-30 | 1313-00 | 25 | ||
П-3.0 | с/ткань | пленка | 15 |
45 |
150-30 |
2254-60 |
23 | ||
К-4.0 | с/ткань | крошка серая | 10 | 40 | 156-34 | 1563-45 | 25 | ||
П-3.0 | Полиэстер | пленка | 15 | 35 | 170-73 |
2560-95 |
23 | ||
К-4.5 | с/ткань | крошка серая | 10 | 45 | 171-15 |
1711-50 |
23 | ||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 45 | 177-45 | 1774-50 | 23 | ||
К-4.5 | Полиэстер | крошка серая | 10 | 45 | 200-28 | 2002-85 | 23 | ||
К-4.5 | Полиэстер | сланец серый | 10 | 45 | 206-58 | 2065-87 | 23 | ||
Стеклоэласт- битумно-полимерный материал класс «Бизнес» Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С;теплостойкость в течении 2 часов не ниже +100 |
|||||||||
Стеклоэласт |
П-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 37 | 155-87 | 1558-70 | 28 |
Унифлекс Эластоизол-БИЗНЕС |
К-4.5 | с/холст | слан.сер. | 10 | 48.5 | 174-72 | 1747-20 | 23 | ||
П-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 37 | 180-39 | 1803-90 | 28 | ||
полиэстер | пленка | 10 | 37 | 204-33 | 2043-30 | 28 | |||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 48.5 | 205-11 | 2051-17 | 23 | ||
полиэстер | сланец серый | 10 | 48.5 | 221-55 |
2215-50 |
23 | |||
П-4.0 | с/ткань | пленка | 10 | 42 | 193-72 | 1937-25 | 25 | ||
полиэстер | пленка | 10 | 42 | 218-66 | 2186-60 | 25 | |||
К-5.0 | с/ткань | сланец серый | 10 | 52 | 218-97 | 2189-77 | 23 | ||
К-5.0 | Полиэстер | сланец серый | 10 | 52 | 232-46 | 2334-65 | 23 | ||
Эластоизол-БИЗНЕС | ХПП-3,5 | холст | пленка | 10 | 35 | 160-04 | 1600-40 | 30 | Стеклоэласт,Унифлекс |
ХКП-4,5 | холст | крошка | 10 | 45 | 176-92 | 1769-25 | 20 | ||
ТПП-3,5 | кар/ткань | пленка | 10 | 35 | 207-12 | 2071-23 | 30 | ||
ТКП-4,5 | кар/ткань | крошка | 10 | 45 | 186-28 | 1862-80 | 20 | ||
ЭПП-3,5 | полиэстер | пленка | 10 | 35 | 200-15 | 2001-50 | 25 | ||
ЭКП-4,5 | полиэстер | крошка | 10 | 45 | 2017-89 | 2178-95 | 20 | ||
РУБИТЕКС- битумно-полимерный материал класс «Премиум», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -25 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 100 С |
|||||||||
Рубитекс |
П-3.5 | с/холст | пленка | 10 | 37 | 172-30 | 1723-05 | 28 |
Элабит-25 Техноэласт |
П-3.5 | с/ткань | пленка | 10 | 37 | 207-48 | 2074-80 | 28 | ||
П-3.5 | полиэстер | пленка | 10 | 37 | 233-99 | 2339-90 | 28 | ||
К -4.5 | с/холст | сланец серый | 10 | 48.5 | 192-99 | 1929-90 | 23 | ||
К-4.5 | с/ткань | сланец серый | 10 | 48.5 | 228-53 | 2285-30 | 23 | ||
К-4.5 | полиэстер | сланец серый | 10 | 48.5 | 253-99 |
2539-95 |
23 | ||
П-4.0 | полиэстер | пленка | 10 | 42 | 246-27 | 2462-77 | 25 | ||
П-4.0 | с/ткань | пленка | 10 | 42 | 221-70 | 2217-07 | 25 | ||
П-5.0 | полиэстер | пленка | 10 | 55 | 294-68 | 2946-80 | 23 | ||
П-5.0 | с/ткань | пленка | 10 | 52 |
265-23 |
2652-30 |
23 | ||
К-5.0 | полиэстер | сланец серый | 10 | 52 | 270-69 | 2706-90 | 23 | ||
К-5.0 | с/ткань | сланец серый | 10 | 52 | 239-34 | 2393-45 | 23 | ||
К-6.0 | полиэстер | сланец серый | 8 | 62 | 306-54 | 2452-30 | 23 | ||
К-6.0 | с/ткань | сланец серый | 8 | 62 | 274-47 | 2195-75 | 23 | ||
мост | полиэстер | песок | 8 | 65 | 345-50 | 2764-00 | 23 |
Предлагается новая услуга- рубероид на паллетах (РПП СМ -51 рулон,РКП ОМ-47 рулонов,РКК ТУ-41 рулон на паллете).Преимущество: удобство погрузки,разгрузки,100% сохранение товарного вида,исключает склеивание материала при падении, неправильном хранении. На много упрощает пересчет материала,снятие остатков на складе. Возможность хранения в 2 ряда, что экономит площадь складских помещений.