Продукцию заводов ТехноНИКОЛЬ отгружаем с заводов : Выборг, Воскресенск, Рязань, Новоульяновск, Нижний Новгород, Рыбинск, Учалы, Юрга, Мин. Воды.
На продукцию уже предоставлена скидка:
Техноэласт 8%
Унифлекс 7%
Биполь 7%
Бикрост 6%
Бикроэласт 6%
Линокром 7%
Дополнительная скидка зависит от количества приобретаемого материала.
Марка материала |
масса наплавляемого материала на 1 м2 |
Основа | Размер рулона,(длинна*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1м2 С НДС 20%,руб | Срок отгрузки |
Техноэласт | ||||||
битумно-полимерный материал класс «Премиум», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -25 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 100 С | ||||||
Техноэласт ХПП | 3,0/3,0 | Стеклохолст | 10*1м | 25 | 311,24 | 24ч |
Техноэласт ТКП сланец серый | 4,2/4,2 | Стеклоткань | 10*1м | 20 | 445-86 | 72ч |
Техноэласт ТКП сланец зеленый,красный | 4,2/4,2 | Стеклоткань | 10*1м | 20 | 452-49 | под заказ |
Техноэласт ЭПП | 5,0/4,0 | Полиэстер | 10*1м | 20 | 441-45 | 24ч |
Техноэласт ЭКП сланец серый | 5,2/4,2 | Полиэстер | 10*1м | 20 | 478-97 | 24ч |
Техноэласт ЭКП сланец зеленый,красный | 5,2/4,2 | Полиэстер | 10*1м | 20 | 485-60 | под заказ |
Техноэласт МИНИ ЭПП | 5,0/4,0 | Полиэстер | 10*0,25м | 16 | 509-50 | под заказ |
СПЕЦМАРКИ Техноэласт | ||||||
Техноэласт АКУСТИК СБ350 | 1,0/3,8 | безосновный | 10м*1м | 20 | 536-61 | под заказ |
Техноэласт АКУСТИК СУПЕР А350 | 2,2/4,6 | Стеклохолст | 10м*1м | 20 | 511-45 | 24ч |
Техноэласт БАРЬЕР БО(безосновный) | 1,5 | безосновный | 20м*1м | 23 | 346-82 | 72ч |
Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ | 1,5 | безосновный | 20м*1м | 23 | 343-51 | под заказ |
(Остальные спецмарки Техноэласта по запросу ) | ||||||
Унифлекс | ||||||
битумно-полимерный материал класс «Бизнес» Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С;теплостойкость в течении 2 часов не ниже +100 | ||||||
Унифлекс ХПП | 2,8 | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 251-89 | 24ч |
Унифлекс ХКП сланец/гранулят серый | 3,8 | Стеклохолст | 10м*1м | 23 | 292-81 | 72ч |
Унифлекс ХКП сланец красный,зеленый | 3,8/ | Стеклохолст | 10м*1м | 23 | 299-43 | под заказ |
Унифлекс ТПП | 2,8 | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 305-43 | 24ч |
Унифлекс ТКП сланец/гранулят серый | 3,8 | Стеклоткань | 10м*1м | 23 | 348-53 | 24ч |
Унифлекс ТКП сланец красный,зеленый | 3,8/ | Стеклоткань | 10м*1м | 23 | 355-17 | под заказ |
Унифлекс ЭПП | 2,8 | Полиэстер | 10м*1м | 25 | 324-23 | 24ч |
Унифлекс ЭКП сланец/гранулят серый | 3,8 | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 369-77 | 24ч |
Унифлекс ЭКП сланец красный,зеленый | 3,8/ | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 376-40 | под заказ |
СПЕЦМАРКИ Унифлекс | ||||||
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | 4,0/ | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 338-15 | 24ч |
Унифлекс ЭКСПРЕСС | 4,0/ | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 367-57 | по заказ |
Биполь | ||||||
битумно-полимерный материал класс «Стандарт» , Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -15 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С | ||||||
Биполь ХПП | 3,0 | стеклохолст | 15м*1м | 23 | 165-02 | по заказ |
Биполь ХКП сланец (гранулят)серый | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 | 181-66 | 72ч |
Биполь ТПП | 3,0 | стеклоткань | 15м*1м | 23 | 204-20 | 72ч |
Биполь ТКП сланец(гранулят) серый | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 | 218-61 | 72ч |
Биполь ЭПП | 3,0 | полиэстер | 15м*1м | 25 | 220-60 | 72ч |
Биполь ЭКП сланец серый | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 25 | 241-04 | 72ч |
Биполь Стандарт ХПП | 3,5 | Стеклохолст | 15м*1м | 20 | 183-91 | под заказ |
Биполь Стандарт ХКП сланец(гранулят) серый | 4,5 | Стеклохолст | 10м*1м | 23 | 203-38 | под заказ |
Биполь Стандарт ТПП | 3,5 | Стеклоткань | 15м*1м | 20 | 210-49 | под заказ |
Биполь стандарт ТКП сланец(гранулят) серый | 4,5 | Стеклоткань | 10м*1м | 23 | 239-94 | под заказ |
Биполь стандарт ЭПП | 3,5 | Полиэстер | 15м*1м | 20 | 226-79 | под заказ |
Биполь стандарт ЭКП сланец(гранулят) серый | 4,5 | Полиэстер | 10м*1м | 23 |
278-12 |
под заказ |
Бикроэласт | ||||||
битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -10 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С | ||||||
Бикроэласт ХПП | 3,0 | Стеклохолст | 15м*1м | 23 | 142-66 | под заказ |
Бикроэласт ХКП сланец серый | 4,0 | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 166-64 | под заказ |
Бикроэласт ТПП | 3,0 | Стеклоткань | 15м*1м | 23 | 185-96 | 72ч |
Бикроэласт ТКП сланец серый | 4,0 | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 201-21 | 72ч |
Бикроэласт ЭПП | 3,0 | Полиэстер | 15м*1м | 23 | 200-40 | 72ч |
Бикроэласт ЭКП сланец серый | 4,0 | Полиэстер | 10м*1м | 25 | 223-58 | 72ч |
Линокром | ||||||
битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -5 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С | ||||||
Линокром ХПП | 3,6 | Стеклохолст | 15м*1м | 20 | 135-93 | 72ч |
Линокром ХКП сланец серый | 4,6 | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 161-49 | 72ч |
Линокром ТПП | 3,6 | Стеклоткань | 15м*1м | 20 | 180-44 | под заказ |
Линокром ТКПсланец серый | 4,6 | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 197-00 | 72ч |
Линокром ЭПП | 3,6 | Полиэстер | 15м*1м | 20 | 196-23 | под заказ |
Линокром ЭКП сланец серый | 4,6 | Полиэстер | 10м*1м | 25 | 214-58 | под заказ |
Бикрост | ||||||
битумный кровельный и гидроизоляционный материал Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С | ||||||
Бикрост ХПП | 3,0/ | Стеклохолст | 15м*1м | 25 | 123-98 | 24ч |
Бикрост ХКП сланец серый | 4,0/ | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 150-59 | 24ч |
Бикрост ТПП | 3,0/ | Стеклоткань | 15м*1м | 25 | 152-83 | 72ч |
Бикрост ТКП сланец серый | 4,0/ | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 173-16 | 72ч |
Бикрост ЭПП | 3,0/ | Полиэфир | 15м*1м | 25 | 169-44 | под заказ |