С 01 января 2023 года действуют дополнительные скидки!!!!!
Продукцию заводов ТехноНИКОЛЬ отгружаем с заводов : Выборг, Воскресенск, Рязань, Новоульяновск, Нижний Новгород, Рыбинск, Учалы, Юрга, Мин. Воды.
На продукцию уже предоставлена скидка:
Техноэласт 8%
Унифлекс 7%
Биполь 7%
Бикрост 6%
Бикроэласт 6%
Линокром 7%
Дополнительная скидка зависит от количества приобретаемого материала.
Марка материала |
масса наплавляемого материала на 1 м2 |
Основа | Размер рулона,(длинна*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1м2 С НДС 20%,руб | Срок отгрузки |
Техноэласт | ||||||
битумно-полимерный материал класс «Премиум», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -25 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 100 С | ||||||
Техноэласт ХПП | 3,0/3,0 | Стеклохолст | 10*1м | 25 | 266-33 | 24ч |
Техноэласт ТКП сланец серый | 4,2/4,2 | Стеклоткань | 10*1м | 20 | 381-52 | 72ч |
Техноэласт ТКП сланец зеленый,красный | 4,2/4,2 | Стеклоткань | 10*1м | 20 | 387-19 | под заказ |
Техноэласт ЭПП | 5,0/4,0 | Полиэстер | 10*1м | 20 | 377-74 | 24ч |
Техноэласт ЭКП сланец серый | 5,2/4,2 | Полиэстер | 10*1м | 20 | 409-85 | 24ч |
Техноэласт ЭКП сланец зеленый,красный | 5,2/4,2 | Полиэстер | 10*1м | 20 | 415-52 | под заказ |
Техноэласт ТЕРРА ЭМП 5,0 | /5,0 | Полиэстер | 10*1м | 20 | 405-73 | 72ч |
СПЕЦМАРКИ Техноэласт | ||||||
Техноэласт АКУСТИК СБ350 | 1,0/3,8 | безосновный | 10м*1м | 20 | 450-71 | под заказ |
Техноэласт АКУСТИК СУПЕР А350 | 2,2/4,6 | Стеклохолст | 10м*1м | 20 | 437-64 | 24ч |
Техноэласт БАРЬЕР БО(безосновный) | 1,5 | безосновный | 20м*1м | 23 | 288-53 | 72ч |
Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ | 1,5 | безосновный | 20м*1м | 23 | 288-53 | под заказ |
(Остальные спецмарки Техноэласта по запросу ) | ||||||
Унифлекс | ||||||
битумно-полимерный материал класс «Бизнес» Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С;теплостойкость в течении 2 часов не ниже +100 | ||||||
Унифлекс ХПП | 2,8 | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 215-54 | 24ч |
Унифлекс ХКП сланец/гранулят серый | 3,8 | Стеклохолст | 10м*1м | 23 | 250-55 | 72ч |
Унифлекс ХКП сланец красный,зеленый | 3,8/ | Стеклохолст | 10м*1м | 23 | 256-22 | под заказ |
Унифлекс ТПП | 2,8 | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 261-35 | 24ч |
Унифлекс ТКП сланец/гранулят серый | 3,8 | Стеклоткань | 10м*1м | 23 | 298-24 | 24ч |
Унифлекс ТКП сланец красный,зеленый | 3,8/ | Стеклоткань | 10м*1м | 23 | 303-92 | под заказ |
Унифлекс ЭПП | 2,8 | Полиэстер | 10м*1м | 25 | 277-44 | 24ч |
Унифлекс ЭКП сланец/гранулят серый | 3,8 | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 316-41 | 24ч |
Унифлекс ЭКП сланец красный,зеленый | 3,8/ | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 322-08 | под заказ |
СПЕЦМАРКИ Унифлекс | ||||||
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | 4,0/ | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 289-36 | 24ч |
Унифлекс ЭКСПРЕСС | 4,0/ | Полиэстер | 10м*1м | 23 | 308-73 | по заказ |
Биполь | ||||||
битумно-полимерный материал класс «Стандарт» , Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -15 С Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С | ||||||
Биполь ХПП | 3,0 | стеклохолст | 15м*1м | 23 | 141-21 | по заказ |
Биполь ХКП сланец (гранулят)серый | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 | 155-44 | 72ч |
Биполь ТПП | 3,0 | стеклоткань | 15м*1м | 23 | 174-72 | 72ч |
Биполь ТКП сланец(гранулят) серый | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 | 187-06 | 72ч |
Биполь ЭПП | 3,0 | полиэстер | 15м*1м | 25 | 188-77 | 72ч |
Биполь ЭКП сланец серый | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 25 | 206-26 | 72ч |
Биполь Стандарт ХПП | 3,5 | Стеклохолст | 15м*1м | 20 | 157-37 | под заказ |
Биполь Стандарт ХКП сланец(гранулят) серый | 4,5 | Стеклохолст | 10м*1м | 23 | 174-03 | под заказ |
Биполь Стандарт ТПП | 3,5 | Стеклоткань | 15м*1м | 20 | 180-12 | под заказ |
Биполь стандарт ТКП сланец(гранулят) серый | 4,5 | Стеклоткань | 10м*1м | 23 | 205-31 | под заказ |
Биполь стандарт ЭПП | 3,5 | Полиэстер | 15м*1м | 20 | 194-07 | под заказ |
Биполь стандарт ЭКП сланец(гранулят) серый | 4,5 | Полиэстер | 10м*1м | 23 |
221-32 |
под заказ |
Бикроэласт | ||||||
битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт», Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -10 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 85 С | ||||||
Бикроэласт ХПП | 3,0 | Стеклохолст | 15м*1м | 23 | 122-07 | под заказ |
Бикроэласт ХКП сланец серый | 4,0 | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 142-59 | под заказ |
Бикроэласт ТПП | 3,0 | Стеклоткань | 15м*1м | 23 | 159-13 | 72ч |
Бикроэласт ТКП сланец серый | 4,0 | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 172-17 | под заказ |
Бикроэласт ЭПП | 3,0 | Полиэстер | 15м*1м | 23 | 171-48 | 72ч |
Бикроэласт ЭКП сланец серый | 4,0 | Полиэстер | 10м*1м | 25 | 187-77 | 72ч |
Линокром | ||||||
битумный СБС модифицированный материал класс «Стандарт» Гибкость на брусе (R=25мм)не выше -5 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С | ||||||
Линокром ХПП | 3,6 | Стеклохолст | 15м*1м | 20 | 116-32 | 72ч |
Линокром ХКП сланец серый | 4,6 | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 138-18 | 72ч |
Линокром ТПП | 3,6 | Стеклоткань | 15м*1м | 20 | 154-40 | под заказ |
Линокром ТКПсланец серый | 4,6 | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 168-58 | 72ч |
Линокром ЭПП | 3,6 | Полиэстер | 15м*1м | 20 | 167-92 | под заказ |
Линокром ЭКП сланец серый | 4,6 | Полиэстер | 10м*1м | 25 | 183-61 | под заказ |
Бикрост | ||||||
битумный кровельный и гидроизоляционный материал Гибкость на брусе (R=25мм)не выше 0 С ;Теплостойкость в течении 2ч не ниже + 80 С | ||||||
Бикрост ХПП | 3,0/ | Стеклохолст | 15м*1м | 25 | 107-11 | 24ч |
Бикрост ХКП сланец серый | 4,0/ | Стеклохолст | 10м*1м | 25 | 130-10 | 24ч |
Бикрост ТПП | 3,0/ | Стеклоткань | 15м*1м | 25 | 132-03 | 72ч |
Бикрост ТКП сланец серый | 4,0/ | Стеклоткань | 10м*1м | 25 | 149-60 | 72ч |
Бикрост ЭПП | 3,0/ | Полиэфир | 15м*1м | 25 | 146-38 | под заказ |